| 290000 | Bedre vilkår for døve innvandrere | ||||
| Avdekke behov, utfordringer og finne ut hvordan gruppen døve | |||||
| innvandrere i Oslo og Akershus, kan få bedre livsvilkår. | |||||
| 190000 | Helsetegn | ||||
| Gi hørselshemmede barn en trygg opplevelse i møtet med | |||||
| helsevesenet | |||||
| 95000 | Evaluere teksting og tolking på tV | ||||
| Undersøke hvilket utbytte døve/hørselshemmede har av teksting og | |||||
| tegnspråktolking på TV – og sammenligne de to. | |||||
| 835000 | Hjelp! Barnet mitt hører ikke! | ||||
| Førstehjelpsfilmen til foreldre med døve og hørselshemmede barn | |||||
| 790000 | informasjon om demens på tegnspråk | ||||
| Lage god informasjon om demens på tegnspråk, til døve eller døve | |||||
| pårørende. Gjøre det tilgjengelig på internett og DVD. | |||||
| 446000 | rådgivingstjeneste døve/hørselshemmede | ||||
| Etablering av rådgivingstjeneste i Vestfold for døve og | |||||
| hørselshemmede etter modell fra Oslo, Trondheim og Bergen. | |||||
| 575000 | tegnspråkbarnehage for alle | ||||
| Tegnspråk som en ressurs i vanlige barnehager | |||||
| 415000 | Foreldrene som lærte sine barns språk | ||||
| Dokumentarfilm om foreldrene til døve barn, erfaringer fra de som i | |||||
| dag har voksne barn, følge «nye» foreldre over 3 år. | |||||
| 715000 | Mellomtolk | ||||
| Utrede og kartlegge mellomtolking som løsning for personer som | |||||
| ikke har tilstrekkelig språk til å gjøre rede for seg. | |||||
| 350000 | teater live Streaming | ||||
| Streamet live teater for å øke synlighet og tilgjengelighet | |||||
| 187000 | tegnspråkpoesi og tegnspråksalmer | ||||
| Samling og utvikling av tegnspråkpoesi og tegnspråksalmer til fest | |||||
| og hverdag | |||||
| 288000 | Veien tilbake til et fellesskap | ||||
| Skape et sosialt tilbud for døvblitte eller sterkt hørselshemmede i | |||||
| Vestfold som ikke kan tegnspråk. | |||||
| 740000 | Venner for livet – på tegnspråk | ||||
| Boka «Venner for livet» er om døve barn. Vi lager tegnspråkversjon | |||||
| av boka slik at den blir tilgjengelig for døve barn. | |||||
| 250000 | 8 døve og døvblitte forteller | ||||
| Hvordan er det å leve et liv som døv eller døvblitt i et hørende | |||||
| samfunn? En bok med dybdeintervju av 8 døve/døvblitte. | |||||
| 608000 | iFinger med tegnspråk | ||||
| Lage et program der man kan få automatisk oversatt ord i en norsk | |||||
| tekst til tegnspråk ved å klikke på ordet. | |||||
| 440000 | infofilm på tegnspråk om psykisk helse | ||||
| Informere og øke bevisstheten rundt psykisk helse/psykiatri hos | |||||
| døve og hørselshemmede. Empowerment som ideologi. | |||||
| 580000 | Kreft tegn | ||||
| Lage informasjon om kreft på tegnspråk til døve pasienter og | |||||
| pårørende samt kommunikasjonshjelp til helsepersonell | |||||
| 450000 | Mobbing er vondt | ||||
| Lage film og tilpasse nettsted om mobbing – tilpasset døve barn og | |||||
| unge med tegnspråk | |||||
| 570000 | Visuell musikk for døve ører | ||||
| Hørselshemmet ungdom fra hele landet skaper musikk på egne | |||||
| premisser | |||||
| 8814000 | prosjektmidler | ||||
| 1381400 | tilskudd | ||||
| 10195400 | |||||
